Storstensudden
Namn | Storstens-vägen | Sörvåge |
Anderberg, Bertil och Ann-Chistine | ||
Andersson, Lars och Agneta, Örjan | ||
Boström, Peter, Barbro | ||
Carlsson, Elisabeth och Eriksson, Bo, | ||
Ericsson, Gunilla | ||
Erlén, Tore | ||
Johansson, Peder o Mari-Ann | ||
Orre, Mattias | ||
Holmborg, Patrik | 215 | 2:52 |
Holmen Skog (ej bebyggd) | - | |
Hörnqvist, Roger | ||
Johansson, Henrik och Olofsson, Johanna | ||
Karlsson, Torbjörn | ||
Lindström, Sven Ove | ||
Lundberg, Inga | ||
Lundqvist, Ulla och Berglund, Håkan | ||
Norberg, Staffan och Britt-Inger | ||
Nordin, Stig och Gun | ||
Nordin, Stig och Gun (ej bebyggd) | ||
Nordin, Stig och Gun (ej bebyggd) | ||
Nordström Jörgen och Andersson, Ingela | ||
Nyberg, Anders och Ella-Greta | ||
Nyman, Arne | ||
Olofssons Dödsbo, Signe | ||
Samuelsson, Klas | ||
Shumkov, Giorgi och Barbro | ||
Winroth, Andreas |
Krokalviken/Skäret
Namn | Krokal- viken | Sörvåge |
Burström, Anna-Lena | ||
Byström, Lars | ||
Eklund, Sune och Anna-Carin | ||
Eklund, Andreas | ||
Flodman, Björn och Eva | ||
Forsberg, Ros-Marie | ||
Hjulström, Göran och Berglund, Annika | 117 | |
Hörnqvist, Birgitta | ||
Jokimäki, Matti | ||
Käck. Åsa | ||
Palm Per-Olof | ||
Sjödin, Arne och Ann-Britt | ||
Sundin, Håkan | ||
Westin Persson, Lisa och Westin Wikström, Åsa | ||
Wickberg, Leif | ||
Wågberg-familjen | - | |
Wågberg, Christer | 4:53 | |
Ödmark, Henrik och Zeike, Nadja |
Åviken
Namn | Åviken | Sörvåge |
Ammenberg, Palle och Ingrid | ||
Bjuggstam, Per-Anders | ||
Bjuggstam, Per-Eddie | ||
Buskhe, Aino | ||
Byggsigurd , 8 tomter | ||
Ottabong, Iryna | 135 | 3:44 |
Lampert, Susanne | 129 | 3:41 |
Karlsson, Patricia | 133 | 3:43 |
Erik Poohl, Åsa Berglund | 131 | 3:42 |
Hansson, Stefan | ||
Lidström, Fritz | ||
Nordin, Lennart | ||
Skagius, Margot | ||
Östman, Hans |